NBA Finals


Game 1 Detroit Pistons (2003-2004) 96  Los Angeles Lakers (2003-2004) 99
Game 2 Detroit Pistons (2003-2004) 107  Los Angeles Lakers (2003-2004) 97
Game 3 Detroit Pistons (2003-2004) 98  Los Angeles Lakers (2003-2004) 82
Game 4 Detroit Pistons (2003-2004) 88  Los Angeles Lakers (2003-2004) 98
Game 5 Detroit Pistons (2003-2004) 111  Los Angeles Lakers (2003-2004) 89
Game 6 Detroit Pistons (2003-2004) 86  Los Angeles Lakers (2003-2004) 102
Game 7 Detroit Pistons (2003-2004) 107  Los Angeles Lakers (2003-2004) 98



Detroit Pistons (2003-2004)

Wins Series (4-3)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top