Game 1 Jacksonville Jaguars (2009) 17  Indianapolis Colts (2009) 29
Game 2 Indianapolis Colts (2009) 28  Miami Dolphins (2009) 8
Game 3 Indianapolis Colts (2009) 23  Arizona Cardinals (2009) 8
Game 4 Seattle Seahawks (2009) 11  Indianapolis Colts (2009) 22
Game 5 Indianapolis Colts (2009) 12  Tennessee Titans (2009) 3
Game 6 Indianapolis Colts (2009) 31  St. Louis Rams (2009) 10
Game 7 San Francisco 49ers (2009) 12  Indianapolis Colts (2009) 45
Game 8 Houston Texans (2009) 14  Indianapolis Colts (2009) 12
Game 9 New England Patriots (2009) 9  Indianapolis Colts (2009) 21
Game 10 Indianapolis Colts (2009) 10  Baltimore Ravens (2009) 19
Game 11 Indianapolis Colts (2009) 29  Houston Texans (2009) 13
Game 12 Tennessee Titans (2009) 15  Indianapolis Colts (2009) 28
Game 13 Denver Broncos (2009) 7  Indianapolis Colts (2009) 17
Game 14 Indianapolis Colts (2009) 29  Jacksonville Jaguars (2009) 15
Game 15 New York Jets (2009) 28  Indianapolis Colts (2009) 39
Game 16 Indianapolis Colts (2009) 25  Buffalo Bills (2009) 3



Indianapolis Colts (2009)

Record 14-2